Postre en frasco Suspiro Berries
$3.490
Clásico suspiro limeño, uno de los favoritos de todos.
Porción: 130 g
Producto congelado.
30 disponibles
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción | 102 | g | |
| Porciones por envase | 1 | ||
| 100g | 1 Porción | ||
| Energía (Kcal) | 298 | 304 | |
| Proteínas (g) | 7,81 | 7,96 | |
| Grasa Total (g) | 7,77 | 7,93 | |
| Grasa Saturada (g) | 3,40 | 3,47 | |
| Grasa Monoins. (g) | 1,54 | 1,57 | |
| Grasa Poliinsat. (g) | 0,90 | 0,92 | |
| Grasa Trans (g) | 0,12 | 0,12 | |
| Colesterol (mg) | 93,5 | 95,4 | |
| H. de C. disp. (g) | 49,1 | 50,1 | |
| Azúcares totales (g) | 37,4 | 38,1 | |
| Sodio (mg) | 76,8 | 78,3 | |




